职业装定制_职业装订做_定做职业装西服_职业装西服厂家职业装定制_职业装订做_定做职业装西服_职业装西服厂家

今日盘中突破五日均线个股一览

今日盘中突破五日均线个股一览

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3109.26点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为6970.53亿元。到目前为止,今日有140只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有微创光电、*ST吉药、天纺标等,乖离率分别为11.65%、7.89%、7.83%;明阳科技、北京银行、中远海能等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

4月30日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
430198微创光电 15.15 11.02 5.99 6.69 11.65
300108*ST吉药 12.05 4.37 1.72 1.86 7.89
871753天纺标 13.20 24.09 32.21 34.73 7.83
000521长虹美菱 9.97 2.64 9.56 10.26 7.37
603337杰克股份 9.99 1.18 24.83 26.54 6.88
603067振华股份 9.58 5.19 10.72 11.44 6.68
002668奥马电器 9.97 4.34 9.98 10.59 6.15
603365水星家纺 9.98 1.47 17.48 18.41 5.30
873122中纺标 6.79 14.03 48.57 50.80 4.60
603843正平股份 9.87 3.15 3.21 3.34 4.05
605186健麾信息 5.72 2.36 35.43 36.79 3.84
002563森马服饰 4.97 0.82 6.32 6.55 3.57
300119瑞普生物 4.70 2.33 15.90 16.47 3.57
000656*ST金科 4.63 0.33 1.09 1.13 3.48
601233桐昆股份 4.34 1.28 13.54 13.95 3.01
600642申能股份 4.66 0.60 8.29 8.53 2.94
600993马应龙 3.53 1.24 27.35 28.12 2.82
002847盐津铺子 2.87 0.64 75.07 77.17 2.80
601333广深铁路 5.18 1.62 3.16 3.25 2.78
603112华翔股份 3.65 0.98 12.72 13.06 2.66

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2824.50点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.62%,A股总成交额为4636.61亿元。到目前为止,今日有102只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有神雾节能、曼恩斯特、日播时尚等,乖离率分别为8.78%、7.21%、6.88%;北方长龙、北大荒、鹏鹞环保等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

9月2日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000820神雾节能 9.96 5.07 2.44 2.65 8.78
301325曼恩斯特 9.69 9.27 32.51 34.85 7.21
603196日播时尚 9.97 4.16 7.74 8.27 6.88
301487盟固利 6.59 11.54 16.62 17.64 6.14
002661克明食品 5.92 2.42 8.60 8.94 4.00
605499东鹏饮料 5.26 0.40 231.32 239.92 3.72
601898中煤能源 6.25 0.30 13.63 14.10 3.48
603615茶花股份 4.85 0.97 12.76 13.18 3.26
600012皖通高速 4.51 0.37 15.29 15.76 3.10
002141*ST贤丰 4.72 2.09 1.29 1.33 3.10
001872招商港口 6.35 0.37 20.69 21.26 2.74
300619金银河 1.41 2.97 19.57 20.10 2.70
605178时空科技 2.32 4.81 13.34 13.69 2.64
872374云里物里 1.39 9.47 11.37 11.67 2.64
001317三羊马 2.92 5.93 23.36 23.94 2.50
600008首创环保 3.60 1.39 2.81 2.88 2.35
603227雪峰科技 2.68 1.07 7.11 7.27 2.22
300572安车检测 1.17 2.21 12.70 12.96 2.06
000685中山公用 3.21 0.93 7.24 7.39 2.04
300901中胤时尚 0.81 0.89 7.33 7.48 2.02

证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指2800.34点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.38%,A股总成交额为4738.47亿元。到目前为止,今日有528只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有金银河、斯莱克、昆船智能等,乖离率分别为15.23%、13.93%、12.62%;东星医疗、上海凯鑫、共同药业等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

9月3日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
300619金银河 20.02 10.72 20.19 23.26 15.23
300382斯莱克 19.96 3.43 5.33 6.07 13.93
301311昆船智能 20.01 11.52 15.71 17.69 12.62
000006深振业A 10.03 2.73 3.87 4.17 7.70
301030仕净科技 10.73 7.62 21.18 22.80 7.67
000595宝塔实业 10.07 4.52 4.27 4.59 7.59
000545金浦钛业 10.00 3.69 1.95 2.09 7.29
000985大庆华科 10.03 4.64 12.80 13.71 7.09
600876凯盛新能 9.95 1.48 8.46 9.06 7.09
301611珂玛科技 13.58 49.01 32.00 34.21 6.89
002383合众思壮 10.00 2.61 5.66 6.05 6.89
300847中船汉光 10.23 5.71 13.65 14.55 6.59
002261拓维信息 10.00 9.39 11.56 12.32 6.56
603189网达软件 9.99 7.95 12.50 13.32 6.54
000058深赛格 9.98 3.25 6.11 6.50 6.38
600839四川长虹 9.98 5.03 4.98 5.29 6.27
603883老百姓 9.97 5.74 12.71 13.46 5.93
600072中船科技 9.99 2.75 11.27 11.89 5.46
300457赢合科技 7.94 5.74 14.06 14.81 5.33
838670恒进感应 7.42 6.24 7.57 7.96 5.18

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指2787.72点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为2770.25亿元。到目前为止,今日有107只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有赛伍技术、宝丽迪、中泰股份等,乖离率分别为7.20%、6.20%、4.79%;中信建投、信达证券、东吴证券等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

9月4日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
603212赛伍技术 10.03 1.21 9.72 10.42 7.20
300905宝丽迪 8.90 7.76 22.13 23.50 6.20
300435中泰股份 7.26 1.79 9.73 10.20 4.79
835508殷图网联 4.46 8.16 12.68 13.12 3.45
002259ST升达 4.84 0.30 2.52 2.60 3.09
300985致远新能 6.12 3.96 17.33 17.85 2.99
300298三诺生物 6.90 0.48 23.96 24.64 2.86
301015百洋医药 4.64 0.59 22.79 23.43 2.80
600611大众交通 4.89 16.75 9.41 9.65 2.55
301333诺思格 4.71 1.48 39.10 40.00 2.31
601456国联证券 3.17 1.39 9.55 9.77 2.30
601019山东出版 2.07 0.13 12.09 12.35 2.13
300832新产业 3.57 0.14 65.74 67.08 2.03
300628亿联网络 2.78 0.38 32.59 33.23 1.95
301016雷尔伟 4.47 9.04 19.73 20.11 1.93
600886国投电力 1.78 0.13 15.71 15.99 1.78
833030立方控股 4.00 9.00 10.23 10.40 1.62
000151中成股份 2.37 1.87 9.34 9.49 1.56
002422科伦药业 1.84 0.29 31.03 31.51 1.56
603038华立股份 1.78 4.98 7.87 7.99 1.55

未经允许不得转载:职业装定制_职业装订做_定做职业装西服_职业装西服厂家 今日盘中突破五日均线个股一览

评论

5+2=