职业装定制_职业装订做_定做职业装西服_职业装西服厂家职业装定制_职业装订做_定做职业装西服_职业装西服厂家

69只股短线走稳 站上五日均线

69只股短线走稳 站上五日均线

9月2日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
000820神雾节能 9.96 5.79 2.44 2.65 8.78
605178时空科技 10.01 8.97 13.54 14.72 8.68
603196日播时尚 9.97 4.40 7.74 8.27 6.88
301325曼恩斯特 6.99 12.23 32.33 33.99 5.12
301487盟固利 5.14 15.75 16.57 17.40 5.00
603615茶花股份 7.00 1.96 12.82 13.45 4.93
600012皖通高速 5.44 0.68 15.31 15.90 3.83
601898中煤能源 6.18 0.45 13.62 14.09 3.42
605499东鹏饮料 4.65 0.55 231.05 238.53 3.24
872374云里物里 2.09 13.60 11.39 11.75 3.20
002141*ST贤丰 4.72 2.17 1.29 1.33 3.10
002661克明食品 4.38 3.84 8.57 8.81 2.80
001872招商港口 6.05 0.61 20.68 21.20 2.50
600008首创环保 3.24 1.80 2.81 2.87 2.06
603377ST东时 3.97 2.37 1.54 1.57 1.82
300572安车检测 0.86 3.39 12.69 12.92 1.81
000685中山公用 2.79 1.22 7.24 7.36 1.71
603393新天然气 2.15 1.20 32.65 33.20 1.68
001317三羊马 1.89 9.89 23.31 23.70 1.68
600015华夏银行 5.32 0.82 6.24 6.34 1.54

未经允许不得转载:职业装定制_职业装订做_定做职业装西服_职业装西服厂家 69只股短线走稳 站上五日均线

评论

5+2=